Silicone Cable PT1000 Kub Platinum Rtd Sensor
Parameters thiab cov yam ntxwv:
R0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Qhov tseeb: | 1/3 Chav Kawm DIN-C, Chav A, Chav B |
---|---|---|---|
Kub Coefficient: | TCR = 3850 ppm/K | Rwb thaiv tsev Voltage: | 1800VAC, 2 sec |
Rwb thaiv tsev Resistance: | 500VDC ≥100MΩ | Hlau: | Φ4.0mm, Silicone Cable 200 ℃ |
Kev sib txuas lus hom: | 2 Hlau, 3 Hlau, 4 Hlau System | Kev sojntsuam: | Loj: 6 * 45mm |
Nta:
■Lub platinum resistor yog tsim rau hauv ntau lub tsev
■Ua pov thawj lub sij hawm ntev Stability thiab Reliability
■Interchangeability thiab High Sensitivity nrog High precision
■ Cov khoom yog sib xws nrog RoHS thiab REACH ntawv pov thawj
■ SS304 raj yog sib xws nrog FDA thiab LFGB ntawv pov thawj
Daim ntawv thov:
■Cov khoom dawb, HVAC, thiab khoom noj khoom haus
■Automotive thiab Kev Kho Mob
■Marine, Kev tswj hwm hluav taws xob thiab cov cuab yeej muaj zog
Qhov Loj:
Specification:
Specification (raws li IEC 751) | R 0 ° C (Ω) | Ua siab ntev | Lub sij hawm ntev stability | Kub coefficient | Ua haujlwm kub ntau (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, chav kawm B | max. R0-drift 0.04% tom qab 1000 h ntawm 500 ° C | TCR = 3850 ppm/K | -70-500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, chav kawm A | -50-300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, chav kawm 1/3 DIN | 0-150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, chav kawm B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, chav kawm B | -70-500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, chav kawm A | -50-300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, chav kawm 1/3 DIN | 0-150 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb